Coincidencias 1 a 50 de 65 para Apellido igual a BROWN Y Arbol igual a Genealogia de Lujan
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I149354 | ||
2 | ![]() | I66594 | ||
3 | ![]() | I66250 | n. 1887 | Poole, Inglaterra ![]() |
4 | ![]() | I183314 | ||
5 | ![]() | I197630 | ||
6 | ![]() | I66593 | ||
7 | ![]() | I66603 | n. 1865 | Poole, Inglaterra ![]() |
8 | ![]() | I63692 | ||
9 | ![]() | I203021 | ||
10 | ![]() | I149344 | n. 1843 | |
11 | ![]() | I66251 | n. 1888 | Poole, Inglaterra ![]() |
12 | ![]() | I183312 | n. 1839 | Inglaterra ![]() |
13 | ![]() | I66239 | ||
14 | ![]() | I66608 | n. 9 Dic 1919 | Poole, Inglaterra ![]() |
15 | ![]() | I159358 | ||
16 | ![]() | I149347 | n. May 1816 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
17 | ![]() | I149342 | n. 1840 | |
18 | ![]() | I73439 | ||
19 | ![]() | I149335 | n. 31 Oct 1810 | Inglaterra ![]() |
20 | ![]() | I66600 | ||
21 | ![]() | I66249 | n. 1882 | Poole, Inglaterra ![]() |
22 | ![]() | I66252 | n. 1889 | Poole, Inglaterra ![]() |
23 | ![]() | I66596 | ||
24 | ![]() | I66602 | n. 1853 | |
25 | ![]() | I66604 | n. 1867 | |
26 | ![]() | I85455 | n. 22 Jun 1777 | Foxford, Irlanda ![]() |
27 | ![]() | I149336 | n. 13 Feb 1812 | Inglaterra ![]() |
28 | ![]() | I149341 | n. 1838 | |
29 | ![]() | I66598 | ||
30 | ![]() | I149345 | n. 1815 | |
31 | ![]() | I66589 | n. 1826 | Poole, Inglaterra ![]() |
32 | ![]() | I66592 | ||
33 | ![]() | I78568 | ||
34 | ![]() | I133247 | ||
35 | ![]() | I149343 | n. 1842 | |
36 | ![]() | I66616 | ||
37 | ![]() | I66241 | n. 8 Feb 1927 | Poole, Inglaterra ![]() |
38 | ![]() | I66605 | n. 1874 | |
39 | ![]() | I66599 | ||
40 | ![]() | I131646 | ||
41 | ![]() | I131651 | ||
42 | ![]() | I132336 | ||
43 | ![]() | I78566 | ||
44 | ![]() | I66620 | ||
45 | ![]() | I149346 | n. 1815 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
46 | ![]() | I149350 | ||
47 | ![]() | I66595 | ||
48 | ![]() | I66618 | ||
49 | ![]() | I131650 | ||
50 | ![]() | I149351 |
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
DONACIONES Genealogía de Luján es un emprendimiento que tiene como objetivo difundir por Internet una valiosa investigación de datos genealógicos y colaborar con nuestros visitantes a mejorar sus trabajos. Si te gusta esta obra te invitamos a realizar una donación que permita continuar con la investigación. El dinero recaudado se destina a la compra de libros, archivos y documentos que contienen datos incorporables a esta obra, costos de programación, alojamiento, registro de dominios, conexión a Internet, almacenamiento de respaldo y alguna otra cosa que nunca falta... Muchas gracias !!!
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |