Coincidencias 1 a 50 de 100 para Apellido igual a BOSCH Y Arbol igual a Genealogia de Lujan
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I84746 | ||
2 | ![]() | I182282 | ||
3 | ![]() | I27483 | ||
4 | ![]() | I91809 | ||
5 | ![]() | I27997 | ||
6 | ![]() | I92235 | n. 12 Jul 1838 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I197275 | ||
8 | ![]() | I124720 | ||
9 | ![]() | I197239 | n. 30 Jul 1888 | |
10 | ![]() | I197244 | n. 1882 | |
11 | ![]() | I92194 | c. 10 Sep 1838 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I91811 | ||
13 | ![]() | I197277 | n. 6 Dic 1881 | |
14 | ![]() | I197246 | n. 26 Abr 1884 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I197287 | n. 31 Ago 1898 | |
16 | ![]() | I197255 | ||
17 | ![]() | I91776 | ||
18 | ![]() | I82459 | ||
19 | ![]() | I197284 | n. 11 Dic 1887 | |
20 | ![]() | I84952 | ||
21 | ![]() | I60117 | ||
22 | ![]() | I27666 | ||
23 | ![]() | I197264 | c. 9 Mar 1840 | |
24 | ![]() | I197263 | n. 18 Nov 1896 | |
25 | ![]() | I82458 | ||
26 | ![]() | I197236 | n. 28 Abr 1882 | |
27 | ![]() | I197232 | c. 15 Abr 1837 | |
28 | ![]() | I27484 | ||
29 | ![]() | I27993 | ||
30 | ![]() | I27994 | ||
31 | ![]() | I197252 | ||
32 | ![]() | I84950 | n. 21 Nov 1899 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
33 | ![]() | I27481 | n. 8 Ene 1863 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
34 | ![]() | I91794 | ||
35 | ![]() | I197257 | n. 23 Jun 1887 | |
36 | ![]() | I91796 | ||
37 | ![]() | I27995 | ||
38 | ![]() | I60121 | ||
39 | ![]() | I91780 | ||
40 | ![]() | I197231 | c. 7 Dic 1833 | |
41 | ![]() | I92234 | n. 15 Jul 1808 | Mataró, España ![]() |
42 | ![]() | I92236 | n. 11 Nov 1843 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
43 | ![]() | I197270 | n. 23 Nov 1880 | |
44 | ![]() | I27478 | n. 6 Jun 1813 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
45 | ![]() | I82456 | ||
46 | ![]() | I197280 | n. 2 Ago 1885 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
47 | ![]() | I82455 | c. 16 Jun 1911 | |
48 | ![]() | I197248 | c. 13 Ene 1886 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
49 | ![]() | I27998 | ||
50 | ![]() | I27486 |
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
DONACIONES Genealogía de Luján es un emprendimiento que tiene como objetivo difundir por Internet una valiosa investigación de datos genealógicos y colaborar con nuestros visitantes a mejorar sus trabajos. Si te gusta esta obra te invitamos a realizar una donación que permita continuar con la investigación. El dinero recaudado se destina a la compra de libros, archivos y documentos que contienen datos incorporables a esta obra, costos de programación, alojamiento, registro de dominios, conexión a Internet, almacenamiento de respaldo y alguna otra cosa que nunca falta... Muchas gracias !!!
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |