Coincidencias 1 a 50 de 51 para Apellido igual a BERASAIN Y Arbol igual a Genealogia de Lujan
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I79717 | n. 18 Oct 1874 | Elzaburu, España ![]() |
2 | ![]() | I79735 | n. 17 Jul 1802 | Elzaburu, España ![]() |
3 | ![]() | I79706 | n. 19 Feb 1859 | |
4 | ![]() | I79611 | ||
5 | ![]() | I79728 | ||
6 | ![]() | I81628 | ||
7 | ![]() | I82150 | n. 24 Ene 1723 | Musques, España ![]() |
8 | ![]() | I80292 | ||
9 | ![]() | I80016 | ||
10 | ![]() | I79736 | n. 13 Jul 1817 | Elzaburu, España ![]() |
11 | ![]() | I82226 | ||
12 | ![]() | I59883 | ||
13 | ![]() | I80271 | ||
14 | ![]() | I81481 | ||
15 | ![]() | I79737 | n. 2 Mar 1811 | Elzaburu, España ![]() |
16 | ![]() | I79738 | n. 9 Feb 1805 | Elzaburu, España ![]() |
17 | ![]() | I80293 | ||
18 | ![]() | I80270 | ||
19 | ![]() | I79726 | n. 6 Oct 1803 | Elzaburu, España ![]() |
20 | ![]() | I81466 | ||
21 | ![]() | I77197 | ||
22 | ![]() | I80017 | n. 19 Jun 1851 | Ilarregui, España ![]() |
23 | ![]() | I79724 | n. 28 Mar 1813 | Elzaburu, España ![]() |
24 | ![]() | I80018 | n. 27 May 1849 | Ilarregui, España ![]() |
25 | ![]() | I79424 | n. 22 Ene 1788 | Auza, España ![]() |
26 | ![]() | I79725 | n. 4 Mar 1807 | Elzaburu, España ![]() |
27 | ![]() | I80019 | n. 28 Ago 1854 | Ilarregui, España ![]() |
28 | ![]() | I79718 | n. 7 Sep 1872 | Elzaburu, España ![]() |
29 | ![]() | I79707 | n. 8 Dic 1823 | Elzaburu, España ![]() |
30 | ![]() | I79743 | n. 18 Jun 1857 | Elzaburu, España ![]() |
31 | ![]() | I80171 | ||
32 | ![]() | I80372 | ||
33 | ![]() | I75182 | n. 9 Jun 1824 | Esain, España ![]() |
34 | ![]() | I79715 | n. 31 Jul 1867 | Elzaburu, España ![]() |
35 | ![]() | I79720 | ||
36 | ![]() | I79770 | ||
37 | ![]() | I79716 | n. 18 Ene 1871 | Elzaburu, España ![]() |
38 | ![]() | I80744 | ||
39 | ![]() | I82295 | n. 19 Oct 1799 | Iraizoz, España ![]() |
40 | ![]() | I75342 | ||
41 | ![]() | I81480 | ||
42 | ![]() | I79744 | n. 3 Ago 1853 | Elzaburu, España ![]() |
43 | ![]() | I79745 | n. 18 Ago 1850 | Elzaburu, España ![]() |
44 | ![]() | I79711 | ||
45 | ![]() | I79709 | ||
46 | ![]() | I80020 | n. 17 Feb 1853 | Ilarregui, España ![]() |
47 | ![]() | I79713 | n. 13 Ene 1820 | Elzaburu, España ![]() |
48 | ![]() | I79739 | n. 9 Abr 1815 | Elzaburu, España ![]() |
49 | ![]() | I79719 | n. 15 Jun 1878 | Elzaburu, España ![]() |
50 | ![]() | I81465 |
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
DONACIONES Genealogía de Luján es un emprendimiento que tiene como objetivo difundir por Internet una valiosa investigación de datos genealógicos y colaborar con nuestros visitantes a mejorar sus trabajos. Si te gusta esta obra te invitamos a realizar una donación que permita continuar con la investigación. El dinero recaudado se destina a la compra de libros, archivos y documentos que contienen datos incorporables a esta obra, costos de programación, alojamiento, registro de dominios, conexión a Internet, almacenamiento de respaldo y alguna otra cosa que nunca falta... Muchas gracias !!!
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |