Coincidencias 1 a 50 de 162 para Apellido igual a BARBERIA Y Arbol igual a Genealogia de Lujan
1 2 3 4 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I80009 | ||
2 | ![]() | I82147 | ||
3 | ![]() | I82122 | ||
4 | ![]() | I81710 | n. 11 Ene 1860 | Oroquieta, España ![]() |
5 | ![]() | I81714 | n. 20 Ene 1810 | Oroquieta, España ![]() |
6 | ![]() | I82278 | n. 26 Sep 1808 | Etulain, España ![]() |
7 | ![]() | I81697 | n. 18 Nov 1826 | Oroquieta, España ![]() |
8 | ![]() | I82237 | n. 21 Ene 1701 | Guelbenzu, España ![]() |
9 | ![]() | I82241 | n. 29 Oct 1758 | Larrainzar, España ![]() |
10 | ![]() | I82270 | n. 6 Jul 1828 | Etulain, España ![]() |
11 | ![]() | I82271 | n. 20 Abr 1833 | Etulain, España ![]() |
12 | ![]() | I69952 | n. 1859 | Musques, España ![]() |
13 | ![]() | I82213 | ||
14 | ![]() | I81692 | n. 3 Jul 1867 | Oroquieta, España ![]() |
15 | ![]() | I82178 | n. 1607 | Arraras, España ![]() |
16 | ![]() | I75555 | n. 1843 | Lizaso, España ![]() |
17 | ![]() | I79798 | n. 23 Ago 1828 | Etulain, España ![]() |
18 | ![]() | I79794 | ||
19 | ![]() | I82286 | n. 27 Ago 1628 | Urroz, España ![]() |
20 | ![]() | I80007 | n. 25 Feb 1746 | Ilarregui, España ![]() |
21 | ![]() | I79476 | ||
22 | ![]() | I80295 | ||
23 | ![]() | I82267 | n. 9 May 1831 | Etulain, España ![]() |
24 | ![]() | I80385 | n. 22 Abr 1844 | Ilarregui, España ![]() |
25 | ![]() | I75553 | ||
26 | ![]() | I82162 | n. 26 Jun 1675 | Arraras, España ![]() |
27 | ![]() | I81693 | n. 13 Nov 1869 | Oroquieta, España ![]() |
28 | ![]() | I71646 | ||
29 | ![]() | I75552 | ||
30 | ![]() | I81700 | n. 22 Dic 1827 | Oroquieta, España ![]() |
31 | ![]() | I81705 | n. 15 Feb 1844 | Oroquieta, España ![]() |
32 | ![]() | I82277 | n. 31 Dic 1804 | Etulain, España ![]() |
33 | ![]() | I82217 | ||
34 | ![]() | I81711 | n. 29 Jul 1847 | Oroquieta, España ![]() |
35 | ![]() | I79420 | n. 21 Ene 1856 | Yrayzoz, España ![]() |
36 | ![]() | I81695 | n. 26 Feb 1874 | Oroquieta, España ![]() |
37 | ![]() | I82030 | n. 22 Feb 1822 | Iraizoz, España ![]() |
38 | ![]() | I79628 | ||
39 | ![]() | I81247 | ||
40 | ![]() | I80471 | n. 23 May 1715 | Ilarregui, España ![]() |
41 | ![]() | I80389 | n. 29 Jun 1791 | Ilarregui, España ![]() |
42 | ![]() | I79813 | n. 19 Dic 1820 | Etulain, España ![]() |
43 | ![]() | I81280 | n. 30 Abr 1850 | Oroquieta, España ![]() |
44 | ![]() | I81703 | n. 26 Mar 1807 | Oroquieta, España ![]() |
45 | ![]() | I80386 | n. 8 Jul 1782 | Ilarregui, España ![]() |
46 | ![]() | I82243 | ||
47 | ![]() | I79425 | n. 28 Ene 1745 | Musques, España ![]() |
48 | ![]() | I79423 | n. 4 Abr 1783 | Musques, España ![]() |
49 | ![]() | I79419 | ||
50 | ![]() | I79787 |
1 2 3 4 Siguiente» | Mapa de Calor
DONACIONES Genealogía de Luján es un emprendimiento que tiene como objetivo difundir por Internet una valiosa investigación de datos genealógicos y colaborar con nuestros visitantes a mejorar sus trabajos. Si te gusta esta obra te invitamos a realizar una donación que permita continuar con la investigación. El dinero recaudado se destina a la compra de libros, archivos y documentos que contienen datos incorporables a esta obra, costos de programación, alojamiento, registro de dominios, conexión a Internet, almacenamiento de respaldo y alguna otra cosa que nunca falta... Muchas gracias !!!
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |