Coincidencias 1 a 50 de 74 para Apellido igual a ARZE Y Arbol igual a Genealogia de Lujan
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I78721 | ||
2 | ![]() | I81779 | n. 14 Dic 1873 | Ilarregui, España ![]() |
3 | ![]() | I79352 | n. 31 Oct 1756 | Elzaburu, España ![]() |
4 | ![]() | I81776 | n. 8 Dic 1872 | Elzaburu, España ![]() |
5 | ![]() | I105504 | ||
6 | ![]() | I81761 | n. 22 Dic 1855 | Elzaburu, España ![]() |
7 | ![]() | I81967 | n. 1854 | |
8 | ![]() | I81777 | n. 31 May 1880 | Elzaburu, España ![]() |
9 | ![]() | I79955 | ||
10 | ![]() | I80262 | ||
11 | ![]() | I81971 | n. 1851 | Lizaso, España ![]() |
12 | ![]() | I81778 | n. 24 Mar 1879 | Elzaburu, España ![]() |
13 | ![]() | I81767 | n. 16 Sep 1847 | Elzaburu, España ![]() |
14 | ![]() | I81783 | n. 12 Feb 1800 | Guerendiain de Ultzama, España ![]() |
15 | ![]() | I81768 | n. 3 Sep 1860 | Elzaburu, España ![]() |
16 | ![]() | I81764 | n. 31 Oct 1880 | Elzaburu, España ![]() |
17 | ![]() | I79354 | ||
18 | ![]() | I81787 | n. 10 Ago 1744 | Elzaburu, España ![]() |
19 | ![]() | I81785 | n. 26 Jun 1764 | Elzaburu, España ![]() |
20 | ![]() | I81772 | n. 1 Ago 1853 | Elzaburu, España ![]() |
21 | ![]() | I81756 | n. 28 Jun 1796 | Guerendiain de Ultzama, España ![]() |
22 | ![]() | I81755 | n. 25 Jun 1761 | Elzaburu, España ![]() |
23 | ![]() | I80575 | ||
24 | ![]() | I80620 | n. 10 Mar 1823 | Ilarregui, España ![]() |
25 | ![]() | I80278 | ||
26 | ![]() | I80274 | n. 14 Jun 1799 | Lizaso, España ![]() |
27 | ![]() | I80276 | n. 22 Jul 1797 | Lizaso, España ![]() |
28 | ![]() | I80644 | n. 6 Ago 1801 | Ilarregui, España ![]() |
29 | ![]() | I80273 | n. 28 Jun 1793 | Lizaso, España ![]() |
30 | ![]() | I78919 | ||
31 | ![]() | I80275 | n. 11 Mar 1808 | Lizaso, España ![]() |
32 | ![]() | I81760 | n. 9 Feb 1844 | Elzaburu, España ![]() |
33 | ![]() | I80642 | n. 6 Sep 1790 | Ilarregui, España ![]() |
34 | ![]() | I81784 | n. 17 Jul 1808 | Guerendiain de Ultzama, España ![]() |
35 | ![]() | I105506 | ||
36 | ![]() | I105503 | n. 1844 | Luján, Buenos Aires, Argentina ![]() |
37 | ![]() | I81788 | n. 18 May 1742 | Elzaburu, España ![]() |
38 | ![]() | I80574 | ||
39 | ![]() | I81770 | n. 27 Jul 1882 | Elzaburu, España ![]() |
40 | ![]() | I87211 | ||
41 | ![]() | I81766 | n. 11 Oct 1878 | Elzaburu, España ![]() |
42 | ![]() | I80291 | ||
43 | ![]() | I79514 | ||
44 | ![]() | I82015 | ||
45 | ![]() | I80621 | n. 21 Mar 1826 | Ilarregui, España ![]() |
46 | ![]() | I80277 | n. 30 Ago 1801 | Lizaso, España ![]() |
47 | ![]() | I81758 | n. 16 Oct 1829 | Guerendiain de Ultzama, España ![]() |
48 | ![]() | I81789 | n. 3 May 1747 | Elzaburu, España ![]() |
49 | ![]() | I80643 | n. 12 Jul 1787 | Ilarregui, España ![]() |
50 | ![]() | I80613 |
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
DONACIONES Genealogía de Luján es un emprendimiento que tiene como objetivo difundir por Internet una valiosa investigación de datos genealógicos y colaborar con nuestros visitantes a mejorar sus trabajos. Si te gusta esta obra te invitamos a realizar una donación que permita continuar con la investigación. El dinero recaudado se destina a la compra de libros, archivos y documentos que contienen datos incorporables a esta obra, costos de programación, alojamiento, registro de dominios, conexión a Internet, almacenamiento de respaldo y alguna otra cosa que nunca falta... Muchas gracias !!!
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |