Coincidencias 1 a 50 de 354 para Apellido igual a ARCE Y Arbol igual a Genealogia de Lujan
1 2 3 4 5 ... 8» Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I188627 | ||
2 | ![]() | I161394 | ||
3 | ![]() | I119616 | ||
4 | ![]() | I115500 | ||
5 | ![]() | I130857 | ||
6 | ![]() | I96405 | ||
7 | ![]() | I83365 | ||
8 | ![]() | I130980 | ||
9 | ![]() | I134036 | ||
10 | ![]() | I157982 | n. 19 Mar 1752 | |
11 | ![]() | I116237 | ||
12 | ![]() | I185905 | ||
13 | ![]() | I171138 | n. Jul 1745 | |
14 | ![]() | I99698 | n. 1844 | Luján, Buenos Aires, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I113752 | ||
16 | ![]() | I111532 | ||
17 | ![]() | I143597 | ||
18 | ![]() | I78080 | ||
19 | ![]() | I161153 | ||
20 | ![]() | I130850 | n. 1724 | |
21 | ![]() | I92948 | ||
22 | ![]() | I107765 | ||
23 | ![]() | I177106 | n. 1821 | Santiago del Estero, Argentina ![]() |
24 | ![]() | I152315 | n. 1848 | |
25 | ![]() | I161155 | ||
26 | ![]() | I93385 | n. 1837 | Luján, Buenos Aires, Argentina ![]() |
27 | ![]() | I161159 | n. 1845 | Victoria, Entre Ríos, Argentina ![]() |
28 | ![]() | I16211 | ||
29 | ![]() | I128355 | ||
30 | ![]() | I154996 | ||
31 | ![]() | I172044 | ||
32 | ![]() | I140687 | n. 1765 | |
33 | ![]() | I179878 | ||
34 | ![]() | I152311 | n. 24 Abr 1857 | Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina ![]() |
35 | ![]() | I93414 | n. 1864 | Luján, Buenos Aires, Argentina ![]() |
36 | ![]() | I99700 | n. 1847 | Luján, Buenos Aires, Argentina ![]() |
37 | ![]() | I99707 | ||
38 | ![]() | I179090 | n. 1839 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
39 | ![]() | I93407 | ||
40 | ![]() | I83368 | ||
41 | ![]() | I91881 | ||
42 | ![]() | I88130 | n. | San Juan, Argentina ![]() |
43 | ![]() | I56819 | ||
44 | ![]() | I117453 | ||
45 | ![]() | I184714 | ||
46 | ![]() | I96923 | n. 1862 | Luján, Buenos Aires, Argentina ![]() |
47 | ![]() | I13363 | ||
48 | ![]() | I152313 | n. 1846 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
49 | ![]() | I25552 | n. 27 Jul 1884 | Luján, Buenos Aires, Argentina ![]() |
50 | ![]() | I161194 | n. Jun 1832 |
1 2 3 4 5 ... 8» Siguiente» | Mapa de Calor
DONACIONES Genealogía de Luján es un emprendimiento que tiene como objetivo difundir por Internet una valiosa investigación de datos genealógicos y colaborar con nuestros visitantes a mejorar sus trabajos. Si te gusta esta obra te invitamos a realizar una donación que permita continuar con la investigación. El dinero recaudado se destina a la compra de libros, archivos y documentos que contienen datos incorporables a esta obra, costos de programación, alojamiento, registro de dominios, conexión a Internet, almacenamiento de respaldo y alguna otra cosa que nunca falta... Muchas gracias !!!
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |