Coincidencias 1 a 50 de 59 para Apellido igual a AMESTOY Y Arbol igual a Genealogia de Lujan
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I61944 | n. 2 Abr 1742 | Arraute Charritte, Francia ![]() |
2 | ![]() | I24693 | n. 14 Ago 1862 | Masparraute, Francia ![]() |
3 | ![]() | I122697 | ||
4 | ![]() | I49101 | ||
5 | ![]() | I189128 | ||
6 | ![]() | I37748 | n. 30 Ago 1843 | Masparraute, Francia ![]() |
7 | ![]() | I37749 | n. 12 Ene 1845 | Masparraute, Francia ![]() |
8 | ![]() | I160631 | n. 6 Ago 1859 | |
9 | ![]() | I167350 | n. 6 Abr 1776 | Masparraute, Francia ![]() |
10 | ![]() | I160629 | n. 1835 | Francia ![]() |
11 | ![]() | I189127 | n. 8 Jul 1860 | |
12 | ![]() | I158928 | ||
13 | ![]() | I19932 | ||
14 | ![]() | I19934 | ||
15 | ![]() | I52342 | ||
16 | ![]() | I167349 | n. 5 Feb 1769 | Masparraute, Francia ![]() |
17 | ![]() | I37674 | n. 19 Feb 1842 | Masparraute, Francia ![]() |
18 | ![]() | I24681 | ||
19 | ![]() | I25046 | ||
20 | ![]() | I47244 | ||
21 | ![]() | I47243 | ||
22 | ![]() | I160604 | ||
23 | ![]() | I189125 | ||
24 | ![]() | I160632 | n. 1830 | Francia ![]() |
25 | ![]() | I160648 | n. 3 Ene 1874 | |
26 | ![]() | I47240 | ||
27 | ![]() | I160637 | n. 1845 | Francia ![]() |
28 | ![]() | I160639 | n. 24 Sep 1873 | |
29 | ![]() | I189133 | n. 15 Nov 1859 | |
30 | ![]() | I189134 | n. 3 May 1861 | |
31 | ![]() | I15414 | ||
32 | ![]() | I25043 | ||
33 | ![]() | I189130 | n. 6 Jun 1860 | |
34 | ![]() | I160645 | n. 2 Mar 1861 | |
35 | ![]() | I189121 | n. 29 Abr 1862 | |
36 | ![]() | I160649 | n. 30 Jun 1866 | |
37 | ![]() | I160642 | n. 1 Oct 1861 | |
38 | ![]() | I189664 | ||
39 | ![]() | I160634 | n. 3 Sep 1862 | |
40 | ![]() | I20350 | ||
41 | ![]() | I24588 | ||
42 | ![]() | I167352 | n. 27 May 1855 | Masparraute, Francia ![]() |
43 | ![]() | I47242 | ||
44 | ![]() | I189119 | ||
45 | ![]() | I19936 | ||
46 | ![]() | I160640 | n. 1803 | Francia ![]() |
47 | ![]() | I160650 | n. 8 Ago 1876 | |
48 | ![]() | I47245 | ||
49 | ![]() | I160606 | ||
50 | ![]() | I189131 |
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
DONACIONES Genealogía de Luján es un emprendimiento que tiene como objetivo difundir por Internet una valiosa investigación de datos genealógicos y colaborar con nuestros visitantes a mejorar sus trabajos. Si te gusta esta obra te invitamos a realizar una donación que permita continuar con la investigación. El dinero recaudado se destina a la compra de libros, archivos y documentos que contienen datos incorporables a esta obra, costos de programación, alojamiento, registro de dominios, conexión a Internet, almacenamiento de respaldo y alguna otra cosa que nunca falta... Muchas gracias !!!
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |