Coincidencias 1 a 50 de 132 para Apellido igual a ALMEIDA Y Arbol igual a Genealogia de Lujan
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I185182 | ||
2 | ![]() | I53771 | ||
3 | ![]() | I154695 | n. 24 Jul 1759 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I120833 | ||
5 | ![]() | I159890 | c. 7 Ago 1752 | Buenos Aires, Argentina (Catedral) ![]() |
6 | ![]() | I204 | ||
7 | ![]() | I159870 | ||
8 | ![]() | I159872 | ||
9 | ![]() | I159875 | ||
10 | ![]() | I185970 | ||
11 | ![]() | I11671 | n. 18 Ago 1861 | |
12 | ![]() | I159928 | ||
13 | ![]() | I99046 | ||
14 | ![]() | I183797 | ||
15 | ![]() | I159924 | ||
16 | ![]() | I9072 | ||
17 | ![]() | I99071 | ||
18 | ![]() | I147131 | c. 8 Abr 1804 | Buenos Aires, Argentina (Catedral) ![]() |
19 | ![]() | I192101 | ||
20 | ![]() | I159877 | n. 1827 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
21 | ![]() | I192110 | ||
22 | ![]() | I154704 | ||
23 | ![]() | I154687 | n. 23 Jul 1759 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
24 | ![]() | I99069 | ||
25 | ![]() | I154702 | n. 3 Ago 1764 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
26 | ![]() | I186444 | ||
27 | ![]() | I210 | ||
28 | ![]() | I11429 | ||
29 | ![]() | I159894 | n. 9 Jun 1762 | |
30 | ![]() | I181210 | n. 1824 | Portugal ![]() |
31 | ![]() | I159888 | n. 7 Mar 1751 | |
32 | ![]() | I154688 | n. 23 Jul 1759 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
33 | ![]() | I11672 | ||
34 | ![]() | I159678 | ||
35 | ![]() | I159897 | n. 1 Abr 1777 | |
36 | ![]() | I159904 | ||
37 | ![]() | I159893 | n. 18 Sep 1758 | |
38 | ![]() | I159886 | n. 11 Jul 1740 | |
39 | ![]() | I159912 | n. 16 Mar 1748 | |
40 | ![]() | I157252 | ||
41 | ![]() | I84166 | ||
42 | ![]() | I154681 | c. 2 Feb 1802 | Buenos Aires, Argentina (Carmen) ![]() |
43 | ![]() | I84043 | ||
44 | ![]() | I84388 | ||
45 | ![]() | I84386 | ||
46 | ![]() | I154693 | ||
47 | ![]() | I159881 | ||
48 | ![]() | I161926 | ||
49 | ![]() | I184662 | ||
50 | ![]() | I102633 | n. 1825 | Luján, Buenos Aires, Argentina ![]() |
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
DONACIONES Genealogía de Luján es un emprendimiento que tiene como objetivo difundir por Internet una valiosa investigación de datos genealógicos y colaborar con nuestros visitantes a mejorar sus trabajos. Si te gusta esta obra te invitamos a realizar una donación que permita continuar con la investigación. El dinero recaudado se destina a la compra de libros, archivos y documentos que contienen datos incorporables a esta obra, costos de programación, alojamiento, registro de dominios, conexión a Internet, almacenamiento de respaldo y alguna otra cosa que nunca falta... Muchas gracias !!!
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |