Nombre | Belleret (Dit Cascaret) Magdaleine | |
Nacimiento | Cir. 1792 | Masparraute, Francia ![]() |
Sexo | Mujer | |
Fallecimiento | 11 May 1862 | Masparraute, Francia ![]() |
ID Persona | I1657 | Genealogia de Lujan |
Padre | Cascaret (Desparber) Jean, f. 6 Nov 1845, Masparraute, Francia ![]() | |
Madre | Belleret Marie Magdelene, f. 11 May 1862, Masparraute, Francia ![]() | |
Casado | 4 Feb 1789 | Masparraute, Francia ![]() |
ID Familia | F5639 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | Barneto Jean, n. 27 Feb 1787, Masparraute, Francia ![]() ![]() | |||||||||||||
Casado | 17 Nov 1808 | Masparraute, Francia ![]() |
||||||||||||
Hijos |
|
|||||||||||||
ID Familia | F276 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Mapa del Evento |
|
DONACIONES Genealogía de Luján es un emprendimiento que tiene como objetivo difundir por Internet una valiosa investigación de datos genealógicos y colaborar con nuestros visitantes a mejorar sus trabajos. Si te gusta esta obra te invitamos a realizar una donación que permita continuar con la investigación. El dinero recaudado se destina a la compra de libros, archivos y documentos que contienen datos incorporables a esta obra, costos de programación, alojamiento, registro de dominios, conexión a Internet, almacenamiento de respaldo y alguna otra cosa que nunca falta... Muchas gracias !!!
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |