Descripción | Cantidad |
---|---|
Total de Individuos | 202,085 |
Total de Hombres | 103,780 (51.35%) |
Total de Mujeres | 98,293 (48.64%) |
Total de Personas con Sexo Desconocido | 12 (0.01%) |
Total de Individuos Vivos | 143,182 |
Total de Familias | 76,367 |
Total de Apellidos Distintos | 24,795 |
Total Fotos | 1,546 |
Total Documentos | 0 |
Total Lápidas | 0 |
Total Historias | 0 |
Total Grabaciones | 0 |
Total Videos | 0 |
Total de Fuentes | 0 |
Promedio Años de Vida1 | 60 años, 176 días |
Primer Nacimiento (Pipini (El Viejo) Landen) | 580 |
Los más Longevos1 | Edad |
---|---|
Rosa Terry | 122 años |
Enrique Carlos Tomkinson | 113 años 204 días |
Mariana Gregoria Benítez | 113 años |
Alejandrina Nicholson | 111 años |
Felipe Santiago Díaz | 110 años 58 días |
Colastica Clementina Pagano | 110 años |
Jean Beliera | 110 años |
Pietro Grifo | 109 años 62 días |
María Josefa Pérez | 109 años 12 días |
Daniel Ortíz Basualdo | 109 años |
1 | Los cálculos de edad están basados en individuos con fecha de nacimiento y fallecimiento registrados. Debido a la existencia de campos de fecha incompletos (por ejemplo, una fecha consignada solamente como "1945" o "DESP. 1860"), estos cálculos no poseen una precisión del 100%. |
DONACIONES Genealogía de Luján es un emprendimiento que tiene como objetivo difundir por Internet una valiosa investigación de datos genealógicos y colaborar con nuestros visitantes a mejorar sus trabajos. Si te gusta esta obra te invitamos a realizar una donación que permita continuar con la investigación. El dinero recaudado se destina a la compra de libros, archivos y documentos que contienen datos incorporables a esta obra, costos de programación, alojamiento, registro de dominios, conexión a Internet, almacenamiento de respaldo y alguna otra cosa que nunca falta... Muchas gracias !!!
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |